졸업인증제
수학교육과 졸업인증제
| 인증점수기준 | 인증점수 | 구비서류 | |||
| 인증항목 | 성적 | 졸업사정 최종성적 |
4.0 이상 | 300점 | 성적증명서 |
| 3.0 이상 | 250점 | ||||
| 3.0 미만 | 200점 | ||||
| 졸업시험 | 1회 필기시험 |
1등급 30% | 300점 | 졸업시험 성적 인증서 | |
| 2등급 40% | 250점 | ||||
| 3등급 30% | 200점 | ||||
| 취업 및 대학원 진학 |
4대 보험 가입 시 대학원 진학 시 |
600점 | |||
| 중등임용시험 1차 합격 및 국가고시 5급 1차 합격 | 600점 | 합격통지서 | |||
| 중등임용시험 2차 합격 및 국가고시 5급 2차 합격 | 800점 | ||||
| 국가고시 7급 1차 합격 | 500점 | ||||
| 국가고시 7급 2차 합격 | 700점 | ||||
| 국가고시 9급 1차 합격 | 400점 | ||||
| 국가고시 9급 2차 합격 | 600점 | ||||
| 외국어 능력 | 토익점수 | 400~599점 | 50점 | 토익성적 확인증 | |
| 600~799점 | 75점 | ||||
| 800점 이상 | 100점 | ||||
| 외국어교육원 어학과정 이수 | 25점 | 강의 이수 확인증 | |||
| 자격증 | A그룹 | 1개당 50점 | 100점 | 자격증명서 | |
| B그룹 | 1개당 25점 | ||||
| 세미나 및 취업훈련 | 학과 임용 세미나(임용특강, 방학특강) 1회당 20점 | 200점 | 세미나 확인증 | ||
| 취업지원팀 취업 프로그램 참가 1회당 25점 | 취업훈련 확인증 | ||||
| 봉사활동 | 73~92시간 | 50점 | 마이포탈 봉사 캡처본 | ||
| 93~112시간 | 75점 | ||||
| 113시간 이상 | 100점 | ||||
| 상담 | 매학기 2회 5점 (총 16회) + 추가 1회 5점 (총 4회) | 100점 | 상담 확인증 | ||
| 학과행사 및 수상실적 |
학과&단과대학 학생회 임원활동 또는 과대표 참여 한 학기당 25점 |
100점 | 임원활동 확인증 | ||
| 학과행사 참여 1회당 10점 | 100점 | 학과행사 확인증 | |||
| 각종대회 수상 시 1회당 50점 | 100점 | 상장 | |||
| 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인Ⅰ,Ⅱ 이수한 경우 한 과목당 100점 (융합캡스톤디자인Ⅰ,Ⅱ 교과목 동일 점수 부여) |
200점 | 성적증명서 | ||
| ▶ 위 사항을 참고하여, 졸업 전까지 1000점 이상을 채워야 한다. ▶ 다전공 시, 다전공 학과의 졸업인증제도는 별도로 점수를 채워야 한다. |
|||||

